他们都在搜: 太阳能控制器太阳能逆变器太阳能路灯控制器离网系统控制器光伏逆变器太阳能控制器厂家
证券代码:831501 您身边的太阳能光伏专家 太阳能产品 光伏工程全面服务
1.具有真正的mppt功能,适合不同串联数目的单晶硅、多晶硅或非晶硅电池板,能显著提高太阳能电池板的能量利用率
2.具体无线通讯功能,通过太阳能路灯智能管理系统和无线模块,对路灯进行远程监测、实时监控
3.支持远程开关灯/调光及蓄电池、负载参数修改
4.实时监控太阳能板电压、电流、功率、蓄电池充放电电流、电压、负载工作状态、控制器工作状态等数据以及故障自动报警
sdn-m系列防水型mppt全数字控制恒流一体机,集太阳能最大功率跟踪充放电控制器和led光源恒流驱动电源一体,适用于锂电池/铅酸电池/胶体电池。广泛应用于太阳能路灯,太阳能庭院灯系统。具有高可靠性,高效率,高精度,安装简单特点。适应各种工作环境。
-35~55℃全温度满功率范围高精度,高效率,低功耗
最大功率跟踪,充电电压/电流可调节
六时段可编程负载功率控制
电池充放电智能管理、智能节能控制
参数自适应\多重保护
可扩展的红外人体感应节能控制,声 控,远程通讯控制功能
01 | 具有真正的mppt功能,适合不同串联数目的单晶硅、多晶硅或非晶硅电池板,能显著提高太阳能电池板的能量利用率。 |
02 | 具体无线通讯功能,通过太阳能路灯智能管理系统和无线模块,对路灯进行远程监测、实时监控。 |
03 | 支持远程开关灯/调光及蓄电池、负载参数修改。 |
04 | 实时监控太阳能板电压、电流、功率、蓄电池充放电电流、电压、负载工作状态、控制器工作状态等数据以及故障自动报警。 |
05 | 支持12v和24v铅酸电池和锂电池使用,用户可自行设置铅酸电池工作模式或是锂电池工作模式。 |
06 | 专门针对锂电池设计的充放电管理模式,支持3~8串的三元锂、钴酸锂、锰酸锂和磷酸铁锂电池等。 |
07 | 内置升压led恒流驱动,最大可直接驱动18颗串联led。 |
08 | 具有光伏超压、充电限功率、负载短路/开路、防反充、反接、超温、tvs防雷等保护。 |
规格 | sdn-m-40w | sdn-m-60w | sdn-m-100w | sdn-m-150w |
系统电压 | 12v系统 | 24v系统 | ||
最大输出功率 |
40w | 60w | 100w | 150w |
输出电压 | ( vin 5v ) ~ 65v | |||
输出纹波 | ≤600mv | |||
最大输出电流 | 2.0a | 3.0a | 3.0a | 5.0a |
充电电流 |
≤10a |
|||
输出恒流精度 |
<3%(典型值) |
|||
典型效率 | 92%~96% | |||
工作温度 | -35℃~55℃(-40℃~90℃可定制) | |||
空载电流 | ≤10ma~20ma | |||
温度补偿 | -5mv/℃/2v(充电电压、过放电压补偿) | |||
控制方式 | 充电:mppt最大功率跟踪恒流输出:pwm 智能高频软调制 | |||
安装孔径 |
φ3 |