产品描述product description
rei400-01是一款输入直流12v,输出220v正弦波、频率50hz的逆变装置,并带有5v的usb输出端口。设计风格小巧、美观、实用。
电性能要求electrical performance requirements
1.参数规格
项目 | 规格范围 | 单位 | |
输入额定电压 | 12 | vdc | |
输入电压范围 | 10.5~15.5 | vdc | |
直流输入最大电流 | 55 | a | |
输出电压范围 | 120±5 | vac | |
输出频率范围 | 60±1 | hz | |
输出电流 | 4.2 | a | |
逆变输出效率 | ≧86% | - | |
持续输出功率 | 400 | w | |
正弦波thd | <5% | - | |
耐温 | 105 | ℃ | |
dc保险丝 | 30*2 | a | |
输出波形 | 正弦波 | - | |
开机时损耗电流 | <8 | ma | |
输入空载电流 | <0.8 | a | |
gfci最大电流 | 15 | a | |
注:usb一直有输出,不受电源开关的影响,直到电池电压低于10.2v时才会低压保护关闭输出 |
2.usb输出
输出电压 | 5vdc±0.2v |
最大输出电流 | 2±0.3a |
低保电压 | 10.2±0.3v |
低保恢复电压 | 11±0.3v |
短路保护 | 有 |
注:usb一直有输出,不受电源开关的影响,直到电池电压低于10.2v时才会低压保护关闭输出 |
3.风扇
采取向內吹风的方式。当外壳溫度大于50℃时,风扇转动散热;当外壳温度小于45℃时风扇停。
保护特性protection features
保护类别 | 范围 | 单位 |
输入高压保护 | 15.5±0.3 | v |
高压保护恢复 | 15.0±0.3 | v |
输入低压保护 | 11.0±0.3 | v |
低压保护恢复 | 11.3±0.3 | v |
输出过载保护 | 500±50 | w |
输出短路保护 | 有 | - |
带gfci | 15 | a |
注:当负载超过500w时,输出电压变为60v,如果5s后负载仍未改善将过载保护。 |